papm@papm.com.cn 86-574-8716 7373
年份 | 產(chǎn)值/億元 | 產(chǎn)量/萬套 |
---|---|---|
2021 | 905 | 3,600 |
2022 | 10 | 3,700 |
2023 | 10.5 | 3,800 |
主要客戶 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
神龍/法系 | 84 | 5466 | 75 | 5038 | 50 | 3465 |
東風柳汽 | 82 | 4811 | 80 | 4360 | 50 | 3324 |
東風乘用車 | 18 | 1432 | 18 | 1492 | 15 | 1220 |
吉利 | 28 | 2026 | 16 | 1136 | 14 | 1061 |
銳泰秉承“互利共贏”的經(jīng)營理念。作為制造商,銳泰通過持續(xù)開發(fā)領(lǐng)先時代的產(chǎn)品,不斷為客戶創(chuàng)造新的價值,已形成了一個良好的市場開發(fā)和營銷體系,產(chǎn)品銷往世界各地,如:德國、美國、英國、巴西、意大利、東南亞等國家和地區(qū),享譽國際市場。